Datos técnicos
Datos técnicos | Valor |
---|---|
Cilindrada cm³ | 91,1 |
Potencia_ CV | 7,3 |
Peso kg 1) | 7,4 |
Longitud de Espada cm | 63 |
Cilindrada cm³ | 91,1 |
Potencia kW/CV | 5,4/7,4 |
Peso kg 2) | 7,4 |
Relación peso/potencia kg/CV | 1 |
Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 105 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 118 |
Vibraciones izquierda/derecha m/s² 4) | 6,9/5,6 |
Paso de cadena | 3/8″ |
Tipo de espada | Duromatic |
1) sin combustible, espada ni cadena
2) Peso sin combustible, sin espada ni cadena.
3) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A).
4) Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y accesorios.