COMPRESOR 160L/1580W*4/220V/50HZ 2800RPM OIL LESS
$2.364.195,73
3 cuotas sin interés de $788.065,24
$2.127.776,16
Contado / Transferencia
Ahorras $236.419,57
| Modelo | CD160OL |
|---|---|
| Tipo | Sin aceite |
| Clase | Compresor a pistón |
| Número de pistones | 8 unidades |
| Potencia del motor | 1580 W × 4 |
| Tipo de enfriamiento | Aire |
| Presión máxima | 8 bar |
| Rango de presión | 6 – 8 bar |
| Caudal de aire | 440 L/min |
| Velocidad de rotación | 2800 rpm |
| Transmisión del compresor | Directa |
| Nivel de ruido | 81,3 dB |
| Tipo de motor | Motor de inducción |
| Capacidad del tanque | 160 L |
| Dimensiones del tanque | Ø 400 × 1100 mm |
| Tensión de alimentación | 220 V / 50 Hz |
| Conexión principal de aire | Válvula esférica de 1/4” |
| Filtro de aire | 8 unidades |
| Ruedas | Ruedas de goma |
| Cantidad de ruedas | 1 unidad |
| Reductor de presión | Sí |
| Dimensiones (An × Prof × Al) | 141 × 49 × 83 cm |
| Peso con embalaje individual | 111 kg |
Disponible

BULON CABEZA HEXAGONAL UNC 5/16 X 1"3/4 ZINCADO
Cancamo Cincado Rosca H 10Mm
Barniz Premier Mate X 1 













