Una sola pieza de acero forjado, templado y revenido.
No disponible
| Sin Cabo / Whithout handle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (g) | |||||||
| Tamaño / Size | Largo / Length | Ancho Pala / Shovel Width | Ancho Hoja / Blade Width | Peso / Weight | ||||
| 1 | 520 | 50 | – | 2050 | ||||
| 2 | 520 | 62 | – | 2150 | ||||
| 3 | 520 | 75 | – | 2350 | ||||
| 4 | 520 | 102 | – | 2750 | ||||
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 10 cm |
