| Gama | ComPact |
|---|---|
| Nombre del producto | Compact INSE |
| Tipo de producto o componente | Interruptor seccionador |
| Número de polos | 4P |
| Tipo de red | CA CC |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| [Ie] Corriente nominal de empleo | AC-23A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz 500 V AC-22A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-22A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-22A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-22A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz 500 V AC-22A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz 660/690 V AC-23A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz 660/690 V AC-23A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A, estado 1 160 A CA 50/60 Hz 440/480 V DC-22A, estado 1 160 A CC 125 V 2 polos en serie DC-23A, estado 1 160 A CC 125 V 2 polos en serie DC-22A, estado 1 160 A CC 250 V 4 polos en serie DC-23A, estado 1 160 A CC 250 V 4 polos en serie |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 800 V CA 50/60 Hz |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 8 kV |
| [Ith] Corriente térmica convencional | 160 A en 60 °C |
| [icm] capacidad nominal de cortocircuito | 154 kA con interruptor automático aguas arriba 690 V CA en 50/60 Hz 20 kA solo interruptor-seccionador 690 V CA en 50/60 Hz |
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 250 V CC 690 V CA 50/60 Hz |
| poder de seccionamiento | Sí |
| indicador de posición del contacto | Sí |
| corte visible | No |
| Grado de contaminación | 3 |
| Tipo de control | Mando rotativo |
|---|---|
| color de la maneta | Negro |
| Tipo de montaje | Fijo |
| Soporte de montaje | Placa Carril DIN |
| conexión superior | Frontal |
| conexión hacia abajo | Parte delantera |
| potencia máxima | AC-23, estado 1 110 kW en 500/525 V CA 50/60 Hz AC-23, estado 1 45 kW en 220/240 V CA 50/60 Hz AC-23, estado 1 75 kW en 380/415 V CA 50/60 Hz AC-23, estado 1 90 kW en 440 V CA 50/60 Hz AC-23, estado 1 90 kW en 660/690 V CA 50/60 Hz |
| servicio nominal | Ininterrumpido |
| clase de servicio intermitente | Clase 120 – 60 % |
| [Icw] Corriente temporal admisible | 1 kA durabilidad eléctrica 30 s acorde a valores instantáneos y de demanda 1,23 kA durabilidad eléctrica 20 s acorde a valores instantáneos y de demanda 3,175 kA durabilidad eléctrica 3 s acorde a valores instantáneos y de demanda 5,5 kA durabilidad eléctrica 1 s acorde a valores instantáneos y de demanda |
| Durabilidad mecánica | 15000 ciclos |
| Durabilidad eléctrica | AC-22A, estado 1 1500 ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz AC-22A, estado 1 1500 ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz AC-22A, estado 1 1500 ciclos 440 V CA 50/60 Hz AC-22A, estado 1 1500 ciclos 500 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 ciclos 440 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 ciclos 500 V CA 50/60 Hz DC-22A, estado 1 1500 ciclos 250 V CC 4 polos en serie DC-23A, estado 1 1500 ciclos 250 V CC 4 polos en serie AC-22A, estado 1 1500 ciclos 690 V CA 50/60 Hz AC-23A, estado 1 1500 ciclos 690 V CA 50/60 Hz |
| Paso de conexión | 30 mm |
| altura | 100 mm |
| anchura | 135 mm |
| profundidad | 62,5 mm |
| peso del producto | 0,9 kg |
| Normas | En> 40 A Valores instantáneos y de demanda |
|---|---|
| Certificaciones de producto | CCC KEMA-KEUR |
| Grado de protección IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK07 conforming to H |
| Temperatura ambiente de operación | -25…70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -50…85 °C |





