| Gama | EasyPact ((*)) |
|---|---|
| Gama de producto | Easypact CVS100…250 |
| Nombre del producto | EasyPact CVS100 |
| Nombre abreviado del equipo | CVS160F |
| Tipo de producto o componente | Interruptor automático |
| Función | Para corriente> 0,1 A |
| Número de polos | 4P |
| descripción de polos protegidos | 4R |
| Earth leakage protection (Vigi add on) | Sin |
| [In] Corriente nominal | 160 A en 40 °C |
| Tipo de red | CA |
| categoría de empleo | Categoría A |
| [Icu] Breaking capacity | 36 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 36 kA Icu en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 70 kA Icu en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
| unidad de control | TM-D |
| tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
| calibre de la unidad de disparo | 160 A en 40 °C |
| Tipo de protección | Protección contra cortocircuitos (magnética) Protección contra sobrecarga (térmica) |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 8 kV conforming to Icu |
|---|---|
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| código de poder de corte | En> 50 A |
| [Ics] poder de corte en servicio | 18 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 36 kA en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 70 kA en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
| posición de neutro | Izquierda |
| Durabilidad mecánica | 25000 ciclos |
| Durabilidad eléctrica | 12000 ciclos 415 V In acorde a En> 50 A |
| Tipo de control | Maneta |
| rango de ajustes de protección térmica | 112…160 A |
| ajuste protección de neutro | 1 x Ir – tipo de cable: 4R) |
| tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir | Ajustable |
| intervalo de ajuste de detección a largo plazo | 0,7…1 x In |
| tipo de ajuste de retardo de larga duración | Fijo |
| tipo de ajuste de detección instantánea Ii | Fijo |
| intervalo de ajuste de detección instantánea | 1.250 A |
| indicador de posición del contacto | Sí |
| Soporte de montaje | Placa posterior |
| Tipo de montaje | Fijo |
| conexión superior | Frontal |
| conexión hacia abajo | Parte delantera |
| Conexiones – terminales | Conexión de tornillo |
| Paso de conexión | 35 mm |
| Código de compatibilidad | CVS160 |
| anchura | 140 mm |
| profundidad | 86 mm |
| altura | 161 mm |
| peso del producto | 1,9 kg |
| Normas | HB1 En> 50 A |
|---|---|
| Clase de potección contra descargas eléctricas | Clase II |
| Grado de contaminación | 3 acorde a IK07 |
| Grado de protección IP | IP40 |
| Temperatura ambiente de operación | -25…70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -50…85 °C |




