BLOQUE DE CORTE COMPACT NSX100N 4P 50KA
$792.078,78
3 cuotas sin interés de $264.026,26
$712.870,90
Contado / Transferencia
Ahorras $79.207,88
Este es un bloque de corte de 4 polos para ComPacT NSX100N. ComPacT NSX está diseñado para optimizar el espacio y el poder de corte para todas las aplicaciones estándar y específicas. Este bloque de corte viene sin unidad de control y es compatible con cualquier tipo de unidad de control que debe pedirse por separado. El poder de corte Icu es 50kA a 415VAC 50 / 60Hz. La tensión de funcionamiento es 690VAC 50 / 60Hz (limitada a 440VAC 50 / 60Hz si hay una protección contra fugas a tierra). Puede equiparse con una variedad de funciones y accesorios opcionales. Las dimensiones son 140mm x 161mm x 86mm. Cumple con las normas internacionales (IEC 60947), CCC, EAC y especificaciones marinas. ComPacT NSX100N es parte de la arquitectura Schneider Electric EcoStruxure Power.
Disponible
CP
· Cambiar
Descripción
| Gama | ComPacT nueva generación |
|---|---|
| Nombre del producto | UL Compact |
| Nombre abreviado del equipo | NSX100N |
| Tipo de producto o componente | Bastidor básico |
| Función | Para corriente> 0,1 A |
| Número de polos | 4P |
| posición de neutro | Izquierda |
| [In] Corriente nominal | 100 A en 40 °C |
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 690 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
| Tipo de red | CA |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| poder de seccionamiento | Sí acorde a Icu |
| categoría de empleo | Categoría A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 10 kA en 600 V CA 50/60 Hz acorde a UL 508 85 kA en 240 V CA 50/60 Hz acorde a UL 508 10 kA Icu en 660/690 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 35 kA Icu en 525 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 50 kA en 480 V CA 50/60 Hz acorde a UL 508 36 kA Icu en 500 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 50 kA Icu en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 50 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 90 kA Icu en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
| Performance level | Sin protección 50 kA 415 V CA |
| Tipo de control | Maneta |
| Tipo de montaje | Fijo |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 800 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
|---|---|
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 8 kV acorde a En> 50 A |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 10 kA en 660/690 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 35 kA en 525 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 36 kA en 500 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 50 kA en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 50 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A 90 kA en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
| Durabilidad mecánica | 50000 ciclos acorde a En> 50 A |
| Durabilidad eléctrica | 10000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In acorde a En> 50 A 20000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In/2 acorde a En> 50 A 30000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In acorde a En> 50 A 50000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2 acorde a En> 50 A |
| Soporte de montaje | Placa posterior |
| conexión superior | Frontal |
| conexión hacia abajo | Parte delantera |
| Paso de conexión | 35 mm |
| Tipo de protección | Sin protección |
| Width (W) | 140 mm |
| Height (H) | 161 mm |
| Depth (D) | 86 mm |
| Normas | Icu UL 60947-4-1 |
|---|---|
| Grado de contaminación | 3 acorde a IK07 |
| Grado de protección IP | IP40 conforming to IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK07 conforming to IEC 62262 |
| Temperatura ambiente de operación | -25…70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -50…85 °C |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 14,000 cm |
| Paquete 1 Ancho | 14,500 cm |
| Paquete 1 Longitud | 19,000 cm |
| Paquete 1 Peso | 1,892 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6 |
| Paquete 2 Altura | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 11,756 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | P12 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 48 |
| Paquete 3 Altura | 43,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 80,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 104,000 kg |
Información adicional
| Peso | 1,892 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8,6 × 14 × 16,1 cm |
Productos relacionados
-40%
$491.260,00 El precio original era: $491.260,00.$294.756,00El precio actual es: $294.756,00.
Electricidad




