Cilindrada | 42 cm³ |
Potencia | 2 kW |
Potencia | 2,7 PS |
Potencia | 2,7 bhp |
Peso | 8,1 kg 1) |
Nivel de presión sonora | 101 dB(A) |
Nivel de presión sonora | 100 dB(A) 2) |
Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 110 dB(A) |
Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 111 dB(A) |
Valor de vibraciones, izquierda | 5,8 m/s² |
Valor de vibraciones, derecha | 5,7 m/s² |
Valor de vibraciones, izquierda | 4,6 m/s² |
Valor de vibraciones, derecha | 4,2 m/s² |
Longitud total | 178 cm |
Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
Herramienta de corte estándar | 300-3 brush knife |
Cabida del depósito: | 750 cm³ |
Cabida del depósito: | 25,4 fl oz (US) |
Stihl Motoguadaña FS 291
$1.128.677,94
Motoguadañas para el mercado forestal y agrícolas, en el manejo de grandes áreas verdes para la tala y cosecha de árboles pequeños. Para actividades intensivas de jardinería profesional en amplias zonas verdes y durante largos periodos de tiempo.
9 disponibles

Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más


Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.